根据《老澳门开门奖结果查询2023年度公开招聘非编工作人员(第二批)公告》要求,经学校资格审查组初审和复审应聘考生情况,现就对同一岗位资格审查通过的人数与招聘计划数的比例达不到3:1的岗位,按照公告要求核减或取消该岗位招聘计划数。
序号 | 招聘部门 | 岗位代码 | 原招聘计划数 | 现招聘计划数 | 备注 |
1 | 管理学院 | 202302003 | 1 | 0 | 取消招聘计划数。 |
2 | 旅游学院 | 202302004 | 2 | 1 | 核减招聘计划数1个。 |
3 | 旅游学院 | 202302005 | 1 | 0 | 取消招聘计划数。 |
4 | 公共课 教学部 | 202302007 | 1 | 0 | 取消招聘计划数。 |
5 | 公共课教学部 | 202302008 | 1 | 0 | 取消招聘计划数。 |
6 | 智能制造与汽车学院 | 202302010 | 2 | 1 | 核减招聘计划数1个。 |
7 | 智能制造与汽车学院 | 202302012 | 3 | 1 | 核减招聘计划数2个。 |
合计 |
|
| 11 | 3 | 8 |
老澳门开门奖结果查询
2023年7月4日