根据《老澳门开门奖结果查询2023年度公开招聘非编工作人员(第二批)公告》规定,经报名、资格审查、笔试、复试、体检、考察等程序,现将老澳门开门奖结果查询2023年度公开招聘非编工作人员(第二批)拟聘用人员名单公示如下(按岗位和准考证号码顺序排序):
序号 | 岗位代码 | 招聘部门 | 准考证号码 | 姓名 |
1
| 202302001 | 信息工程学院 | 202302001003 | 阮晶 |
2 | 202302001 | 信息工程学院 | 202302001011 | 韩海峰 |
3 | 202302002 | 管理学院 | 202302002012 | 何晴晴 |
4 | 202302004 | 旅游学院 | 202302004004 | 杨雪 |
5 | 202302006 | 会计学院 | 202302006003 | 陈亚娟 |
6 | 202302009 | 经济贸易学院 | 202302009003 | 刘雨梅 |
7 | 202302010 | 智能制造与汽车学院 | 202302010003 | 李兰影 |
8 | 202302011 | 智能制造与汽车学院 | 202302011001 | 李兵兵 |
9 | 202302012 | 智能制造与汽车学院 | 202302012005 | 徐慧敏 |
10 | 202302013 | 艺术设计学院 | 202302013003 | 罗佩婕 |
11 | 202302014 | 艺术设计学院 | 202302014002 | 陈研然 |
公示时间为7天(2023年8月29日—9月4日),如有不同意见,请在公示期内以电话或书面方式向老澳门开门奖结果查询组织人事处、纪委办公室反映。
联系电话:0551-65659300、65658120、65658122。
老澳门开门奖结果查询
2023年8月29日