经批准,我校拟对一批电器电子资产报废处置,采取公开招标方式转让,欢迎符合条件的单位参与报价。
项目名称 | 老澳门开门奖结果查询2023年资产报废处置转让 |
处置基准价 | 19750元(参见《老澳门开门奖结果查询拟处置一批报废设备资产评估报告书》皖安联信达评报字【2023】第040号) |
处置情况 | 1、本次处置包含电器电子产品; 2、本次处置资产原值1118637.00元。 |
报价人资格 | 1.安徽省省级电器电子产品报废处置企业项目中标企业; 2.本项目不接受联合报价。 |
结算方式 | 签订合同后,中标企业向老澳门开门奖结果查询财务部门缴纳处置残值收益款。 |
资产移交地点 | 老澳门开门奖结果查询指定 |
资产移交期限 | 合同签订后 7天 完成处置。 |
报价方法 | 价高者得。 |
一、项目概况
本次资产转让为:老澳门开门奖结果查询一批报废电器电子资产。资产现存放于老澳门开门奖结果查询校内。具体清单如下:
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 账面 数量 | 购置日期 | 账面原值 |
|
|
1 | 便携式计算机 | compaq4361 | 台 | 1 | 2012-03-10 | 3,200.00 |
|
2 | 笔记本电脑 | 联想 E130 | 台 | 1 | 2013-11-25 | 3,550.00 |
|
3 | 台式机 | 联想 | 台 | 24 | 2013-09-02 | 91,200.00 |
|
4 | 台式机 | 启天M436E | 台 | 1 | 2013-07-04 | 4,600.00 |
|
5 | 台式机 | pw3380mt | 台 | 1 | 2012-05-21 | 2,880.00 |
|
6 | 台式机 | 惠普 pro3348MT | 台 | 20 | 2012-12-19 | 65,800.00 |
|
7 | 台式机 | 惠普3348MT | 台 | 74 | 2012-12-25 | 227,180.00 |
|
8 | 台式电脑 | m7170 | 台 | 1 | 2011-09-23 | 3,980.00 |
|
9 | 台式电脑 | 惠普3380MT | 台 | 1 | 2013-01-11 | 5,813.00 |
|
10 | 台式机 | 惠普 3348MT | 台 | 81 | 2012-12-25 | 248,670.00 |
|
11 | 台式机 | 惠普 3348MT | 台 | 61 | 2012-12-25 | 192,394.00 |
|
12 | 台式机M6900 | M6900 | 台 | 1 | 2009-10-31 | 3,700.00 |
|
13 | 台式机 | 惠普2080 | 台 | 60 | 2013-01-10 | 183,000.00 |
|
14 | 台式机 | 惠普3348MT | 台 | 13 | 2012-12-24 | 39,910.00 |
|
15 | 台式电脑HPDX2318MT | 惠普 | 台 | 1 | 2010-01-31 | 4,000.00 |
|
16 | 台式电脑 | 惠普 | 台 | 1 | 2010-04-12 | 4,480.00 |
|
17 | 台式电脑 | 惠普3380MT | 台 | 1 | 2012-05-21 | 2,880.00 |
|
18 | 台式机 | PRO 3348 | 台 | 1 | 2012-12-07 | 3,170.00 |
|
19 | 台式机 | PRO 3348 | 台 | 1 | 2012-12-07 | 3,170.00 |
|
20 | 台式机 | PRO 3348 | 台 | 1 | 2012-12-07 | 3,170.00 |
|
21 | 台式机 | PRO 3348 | 台 | 1 | 2012-12-07 | 3,170.00 |
|
22 | 台式机 | PRO 3348 | 台 | 1 | 2012-12-07 | 3,170.00 |
|
23 | 显示器 | * | 台 | 1 | 2009-05-31 | 930.00 |
|
24 | 一体机(打印、复印、传真) | 惠普M1213NF | 台 | 1 | 2012-03-10 | 2,100.00 |
|
25 | 文件传真机 | 飞利浦591 | 台 | 1 | 2011-03-29 | 650.00 |
|
26 | 一体机(打印、复印、传 |
| 台 | 1 | 2009-12-21 | 2,420.00 |
|
27 | 打印机 | * | 台 | 1 | 2007-10-20 | 650.00 |
|
28 | 空调 |
| 台 | 2 | 2008-07-31 | 8,800.00 |
|
| 合计 |
|
|
|
| 1,118,637.00 |
|
二、处置工作要求
1.该批报废资产必须由受让方运到政府规定的处置地点以规定的方式处置,不得随意丢弃,如因处置不当造成责任应由中选单位承担。
2.受让方须在成交后1日内将中标款以转账形式汇入我校账户,在转让方的统一调度和安排下,按期完成处置标的全部拉运及现场清理工作(包括拉运过程中产生的废弃物)。经转让方检查验收,没有损坏其它资产或造成损失的,将如数无息退还履约保证金;否则,受让方将扣减履约保证金,不足时,受让方还应当补交。
3.受让方须自行协调、办理处置标的清运所需相关手续,并自行承担全部费用。
4.受让方及其拉运人员应遵守招标方有关规定和要求,不得私自进入非处置标的区域,不得私自动用任何非处置标的,不得原地再次转让标的。
5.报废处置资产由受让方自行拉运,期间的一切责任均由受让方负责。受让方应按照招标方要求和国家安全生产、环境保护、报废处置等相关规定进行拉运,妥善处理处置标的(含其中可能无回收价值的部分)及现场废弃物,不得随意丢弃,如因处置不当造成责任应由中标方承担全部责任。
6.处置标的以实物现状移交,转让方不保证处置标的质量标准。意向受让方应充分了解处置标的现状及相关情况,并到有关部门咨询。意向受让方参与竞价表明其已完全了解并认可处置标的现状及相关情况,对处置标的无任何异议,自愿接受处置标的全部现状及瑕疵(包含但不限于已知或未知),自行承担一切法律责任和交易风险。中标后,受让方不得以不了解处置标的状况、处置标的存在瑕疵或现场勘察不清等任何理由,退还履约保证金或拒付成交价款。
三、报价规范
1.报价方式:请各报价人在现场勘察的基础上综合报价,报价不得低于处置基准价19750元,价高者得。如出现多家报价相同且最高,则针对报价最高的再次或多次报价,直至决出唯一最高价。
2.能够满足上述要求的单位,若有意参与,可在2023年10月16日下午 15:00 之前向老澳门开门奖结果查询双凤校区资产设备管理处送交密封报价文件。
四、其他要求
1.各报价人自行现场勘察。
现场勘察联系人及电话:李老师 0551-65658547
2.转让标的交付类型、数量和交付状况以实际勘查为准,最终受让方不得在受让后对标的提出任何异议;
老澳门开门奖结果查询
2023年10月8日
附:报价范本