论文及教科研业绩分类介绍
发布日期:2012-09-13 作者: 来源: 点击:
附表1 论文分类表
等级 | 论文收录数据库 |
一类 | 《科学引文索引》(SCI) 《社会科学引文索引》(SSCI) 《工程索引》(EI) 《艺术人文引文索引》(A&HCI) 《医学文献联机数据库》(MEDLINE) 新华文摘(全文) |
二类 | 《中国科学引文数据库》(CSCD) 《中文社会科学引文索引》(CSSCI) |
三类 | 《中文核心期刊要目总览》 《中国科学引文数据库》(CSCD)(扩展版) 《中文社会科学引文索引》(CSSCI)(扩展版) 国内其他普通本科高校学报 |
四类 | 其他公开出版的学术期刊 |
表2 科研课题分类表
等级 | 自然科学类 | 社会科学类 |
一类 (以“国家自然科学基金重点项目”、“国家社科基金重点项目”为标杆的科研课题) | 国家自然科学基金重点项目 国家自然科学基金重大项目 国家自然科学基金重大研究计划项目(经费100万元以上) 国家杰出青年科学基金 高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金 863计划课题(经费100万元以上) 973课题(经费100万元以上) 国家科技支撑计划课题(经费100万元以上) | 国家社科基金重点项目 国家软科学研究计划重大项目 高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金 |
二类 (以“国家自然科学基金项目”、“国家社科基金项目”为标杆的科研课题) | 国家自然科学基金项目 国家自然科学基金委员会科学部主任基金 国家自然科学基金专项项目 863课题(经费30万元以上) 973课题(经费30万元以上) 霍英东教育基金会高等院校青年教师基金 高等学校博士学科点专项科研基金 教育部新世纪优秀人才支持计划国家政策引导类科技计划(星火计划、农业科技成果转化资金支持项目、火炬计划国家重点新产品计划、国际科技合作计划) 国家各部委、各省、自治区、直辖市委托专项课题(经费40万元以上) 企业以产学研合作方式委托研发类课题(其中到校经费中研究经费达到50万元以上) | 国家社科基金项目 国家软科学研究计划项目 霍英东教育基金会高等院校青年教师基金 教育部新世纪优秀人才支持计划 教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目 国家政策引导类科技计划(国家软科学研究计划) 国家各部委、各省、自治区、直辖市委托专项课题(研究经费20万以上) 企业以产学研合作方式委托咨询类课题(研究经费30万元以上) |
三类 (以“省自然科学基金项目”、“教育部人文社会科学研究项目”为标杆的科研课题) | 省自然科学基金项目 863课题(经费10万元以上) 973课题(经费10万元以上) 教育部科学技术研究项目 教育部留学回国人员科研启动基金 省优秀青年科技基金 省科技攻关计划项目 省教育厅自然科学研究重点项目 国家重点实验室和国家工程(技术)研究中心开放基金 中国博士后科学基金资助 国家各部委、各省、自治区、直辖市委托专项课题(经费20万元以上) 企业以产学研合作方式委托研发类课题(其中到校经费中研究经费达到25万元以上) | 教育部人文社会科学研究项目 全国教育科学规划课题 教育部留学回国人员科研启动基金 高等学校博士学科点专项科研基金(新教师基金课题) 省软科学研究计划项目 省哲学社会科学规划项目 省教育厅人文社会科学研究重点项目 中国博士后科学基金资助 国家各部委、各省、自治区、直辖市委托专项课题(研究经费10万元以上) 企业以产学研合作方式委托咨询类课题(研究经费15万元以上) |
四类 (以“省教育厅自然科学研究项目”、“安徽省教育厅人文社会科学研究项目”为标杆的科研课题) | 省教育厅自然科学研究项目 安徽省高校青年教师科研资助计划 省部级重点实验室和省部级工程(技术)研究中心开放基金 国家各部委、各省、自治区、直辖市委托专项课题(经费10万元以上) 各地市级政府、各厅局级单位委托专项课题(经费10万元以上) 企业以产学研合作方式委托研发类课题(其中到校经费中研究经费达到10万元以上) | 安徽省教育厅人文社会科学研究项目 安徽省高校青年教师科研资助计划 国家各部委、各省、自治区、直辖市委托专项课题(研究经费5万元以上) 地市级政府、各厅局级单位委托专项课题(研究经费3万元以上) 企业以产学研合作方式委托咨询类课题(研究经费5万元以上) |
五类 | 各类单位设立或立项的课题(研究经费1万元以上) 企业以产学研合作方式委托研发类课题(其中到校经费中研究经费达到2万元以上) | 各类单位设立或立项的课题(研究经费0.3万元以上) 企业以产学研合作方式委托咨询类课题(经费1万元以上) |
表3 科研奖励分类表
奖励类别 奖励等级 | 自然科学类 | 人文社会类 |
一类 (国家级) | 一等奖 二等奖 | 国家科学技术奖 | 国家“五个一工程”奖 国家图书奖 |
二类 (省部级) | 一等奖 二等奖 三等奖 | 省部级科学技术奖 | 省部级优秀社会科学成果奖 省“五个一工程”奖 |
其他可推荐国家科学技术奖的部门设立的科学技术奖(含社会科学奖)(见附件1) |
三类 (市厅级) | 一等奖 二等奖 三等奖 | 市厅科学技术奖 | 市厅优秀社会科学成果奖 |
在科技部登记注册的但不可推荐国家科学技术奖的一级学会设立的科学技术奖(含社会科学奖) |
表4 教育教学研究项目分类表
类别 | 教育教学研究项目 |
国家级 | 国家级教育教学研究项目 国家级人才培养模式创新实验区 国家级实验教学示范中心 国家级大学生创新性实验计划 国家级教学团队 国家级精品课程 国家级双语教学示范课程 国家级专业建设项目(特色专业、教改示范专业、工程认证等) |
省级 | 部级教育教学研究项目 省教育厅重点教育教学研究项目 省级专业建设项目(特色专业、教改示范专业等) 省级示范实验实训中心 省级实验教学示范中心 省级教学团队 省级精品课程 |
表5 教学成果分类表
类别 | 教学成果 |
国家级 | 国家教学成果特等奖 国家教学成果一等奖 国家教学成果二等奖 |
省级 | 省级教学成果特等奖 省级教学成果一等奖 省级教学成果二等奖 省级教学成果三等奖 |
表6 体育艺术类教师专业实践业绩分类表
等级 | 专业实践业绩 |
一类 | 担任省运动会或省大学生运动会裁判长、副裁判长 在省文化厅和省美术协会联合主办的大展中获银奖2次以上或金奖1次以上 入选文化部和中国美术协会联合主办的大展2次以上或获铜奖1次以上 国家级艺术类协会为其举办过个人展览1次以上 获产品类外观设计专利2项以上 以个人项目参加由中宣部或文化部主办的国家级大型演出2项以上 在省文化厅主办的省艺术节、创作比赛、专业比赛中获一等奖1项以上 在文化部主办的比赛中获国家级奖励1项以上 国家级音乐协会为其举办过高水平的个人专场音乐会1场以上 |
二类 | 担任省运动会或省大学生运动会单项裁判长(主裁判) 在省文化厅和省美术协会联合主办的大展中获银奖1次以上 入选文化部和中国美术协会联合主办的大展1次以上 省级艺术类协会为其举办过个人展览1次以上 获产品类外观设计专利1项以上 以个人项目参加由省宣传部或文化厅主办的省级大型演出2项以上 以个人项目参加由中宣部或文化部主办的国家级大型演出1项以上 在省文化厅主办的省艺术节、创作比赛、专业比赛中获二等奖1项以上 在音乐创作上发表作品3篇以上(其中1篇须送审,此条仅对作曲与作曲技术理论专业教师适用) 省级音乐协会为其举办过高水平的个人专场音乐会1场以上 |