【革命老区建档立卡专项】2024年分类考试招生预录取名单公示,具体名单如下,请登录分类考试报名平台:http://zsbm.ahbvc.edu.cn/进行查询预录取结果。
序号 | 考生号 | 姓名 | 预录取专业 | 学院 |
1 | 24341522154314 | 胡中慧 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
2 | 24340882110459 | 林李相 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
3 | 24341503111097 | 陈雨婷 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
4 | 24341324152780 | 苗国宇 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
5 | 24341523153842 | 查恒林 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
6 | 24341125153470 | 周敏 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
7 | 24340827110974 | 方鑫宇 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
8 | 24340121110583 | 甄雨彤 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
9 | 24340827152511 | 吴雨菡 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
10 | 24340323151738 | 李姗姗 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
11 | 24340822110272 | 马璇 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
12 | 24340323110460 | 李玉洁 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
13 | 24341524152527 | 杨扬 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
14 | 24340422153609 | 朱晓蕊 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
15 | 24340722154542 | 吴洁 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
16 | 24340826110712 | 朱莉思 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
17 | 24340322153001 | 刘紫妍 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
18 | 24341323150107 | 田国栋 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
19 | 24341302111152 | 张凤洁 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
20 | 24340621155307 | 冯丽 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
21 | 24341321153279 | 张茜艳 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
22 | 24340827110708 | 沈倩 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
23 | 24341322156055 | 孟子涵 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
24 | 24340826155682 | 石清 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
25 | 24340825152531 | 李国胜 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
26 | 24341503154344 | 桂城 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
27 | 24341721150058 | 张津 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
28 | 24341324154740 | 徐姝悦 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
29 | 24341322111215 | 黄文俊 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
30 | 24341324110825 | 窦锦华 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
31 | 24340826110567 | 王玲娟 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
32 | 24340225110391 | 夏诗萍 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
33 | 24341524110815 | 吴晓清 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
34 | 24341324110592 | 韩泽玲 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
35 | 24341324154646 | 高如兰 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
36 | 24340827110755 | 刘成科 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
37 | 24340422111064 | 徐馨钰 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
38 | 24340422111887 | 陈倩 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
39 | 24341125110834 | 金其宇 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
40 | 24340722110696 | 陆慧 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
41 | 24341324112565 | 尹侨依 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
42 | 24340828110835 | 张思安 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
43 | 24340828110931 | 储怡宁 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
44 | 24341324112584 | 王晓妹 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
45 | 24340722110681 | 任凤勇 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
46 | 24340101116280 | 唐婷婷 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
47 | 24341324112581 | 王优美 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
48 | 24341602112190 | 袁浩奇 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
49 | 24340101116271 | 陈刚 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
50 | 24341503112060 | 邱玉婷 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
51 | 24340825111446 | 阳郑熹 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
52 | 24340122114773 | 伍瑞滢 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
53 | 24340101119976 | 张志强 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
54 | 24340801112207 | 朱银银 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
55 | 24341522112200 | 刘翔 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
56 | 24340102119335 | 刘雪漫 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
57 | 24340826111235 | 何智冰 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
58 | 24340881154162 | 张子曰 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
59 | 24340828110685 | 祝戴娟 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
60 | 24340828111256 | 储子绮 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
61 | 24340102114291 | 蔡彩怡 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
62 | 24341721111004 | 何莹莹 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
63 | 24340826111283 | 余康 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
64 | 24341522112994 | 栾瑞玉 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
65 | 24341302113825 | 董家全 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
66 | 24341622111857 | 曹胜伟 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
67 | 24340221111327 | 钟雅莉 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
68 | 24340825110895 | 韦娉婷 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
69 | 24340825110890 | 方欣 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
70 | 24341702111551 | 吴琼 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
71 | 24340101117457 | 刘娣 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
72 | 24341621112424 | 程乐乐 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
73 | 24340825153032 | 张薇 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
74 | 24341125111744 | 黄保花 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
75 | 24340102116773 | 李晓微 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
76 | 24340122114782 | 韩馨袆 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
77 | 24340825110831 | 胡常超 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
78 | 24341323110307 | 朱鸿辉 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
79 | 24340225111425 | 倪萌娟 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
80 | 24341323112297 | 李想 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
81 | 24340881111340 | 肖成 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
82 | 24341322111513 | 田豹 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
83 | 24341324112379 | 杨杏杏 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
84 | 24340101117332 | 宋小龙 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
85 | 24340103150043 | 董文秀 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
86 | 24340825111658 | 李洁 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
87 | 24340825111644 | 姚魏 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
88 | 24341322111750 | 陈聪 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
89 | 24340102111704 | 王佳乐 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
90 | 24341323112539 | 朱健铭 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
91 | 24341504110837 | 申士菊 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
92 | 24340301113541 | 余曼 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
93 | 24340121111052 | 徐蕊 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
94 | 24340322111110 | 闫森 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
95 | 24340121152641 | 杨世昌 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
96 | 24340121152644 | 杨新雨 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
97 | 24340827152721 | 陈灵智 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
98 | 24341821110428 | 向蕾 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
99 | 24340827152752 | 虞千千 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
100 | 24341522112469 | 张飞宇 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
101 | 24340827153214 | 胡芳媛 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
102 | 24341323112750 | 李聪 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
103 | 24340827153191 | 周凯兵 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
104 | 24341524111961 | 廖成成 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
105 | 24341522112084 | 付刚 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
106 | 24340825111333 | 张涵 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
107 | 24340124112254 | 张晶晶 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
108 | 24341002110668 | 叶晶 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
109 | 24340103111232 | 刘梦梦 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
110 | 24341522112128 | 姜亚宁 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
111 | 24341302113568 | 高科学 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
112 | 24341721110755 | 檀双群 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
113 | 24341801110827 | 郁许祥 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
114 | 24340827153012 | 叶永星 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
115 | 24340701111527 | 章爱陈 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
116 | 24340101118742 | 周群 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
117 | 24340827152877 | 汪文晶 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
118 | 24341622111539 | 蒋雨田 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
119 | 24340124112186 | 洪燕玲 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
120 | 24340801111775 | 胡佳佳 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
121 | 24341622111605 | 蒋子怡 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
122 | 24341124110650 | 田慧萍 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
123 | 24341524112041 | 孙立平 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
124 | 24340102111570 | 张婉婷 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
125 | 24341622111579 | 任紫瑶 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
126 | 24340102116383 | 孟钰 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
127 | 24340102116377 | 郭佳敏 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
128 | 24340121111780 | 梁志雨 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
129 | 24340422155190 | 樊涛 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
130 | 24340321112703 | 陈俊 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
131 | 24340422155154 | 刘悦 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
132 | 24341524112040 | 孙循红 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
133 | 24340102111254 | 郝晓然 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
134 | 24341502112489 | 赵梦婷 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
135 | 24340101115278 | 刘颖 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
136 | 24340102111105 | 马佳慧 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
137 | 24341502112466 | 谢正丽 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
138 | 24341523111798 | 袁舒雲 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
139 | 24340828151706 | 储江兴 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
140 | 24341523111588 | 熊紫涵 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
141 | 24341524153491 | 叶辉 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
142 | 24341524112100 | 田泉 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
143 | 24340221112991 | 冯爱锐 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
144 | 24340102117471 | 余洁 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
145 | 24340102116565 | 茆文超 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
146 | 24340101115497 | 俞婕 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
147 | 24340102112943 | 徐若 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
148 | 24341523112066 | 杨帆 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
149 | 24341523112098 | 孙海萍 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
150 | 24340101117518 | 朱雨婷 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
151 | 24341503113352 | 梁启福 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
152 | 24340422111346 | 姚尚娟 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
153 | 24340825111096 | 甘文星 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
154 | 24340422113448 | 毕亚楠 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
155 | 24340523110528 | 邢东梅 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
156 | 24340601112250 | 尤悦 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
157 | 24340102113492 | 尹婧姣 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
158 | 24340102110307 | 魏萍萍 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
159 | 24340403112383 | 李丹凤 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
160 | 24340121112292 | 杨小勇 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
161 | 24341301111379 | 胡争气 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
162 | 24341301111378 | 韩天赐 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
163 | 24341504152320 | 廖钰 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
164 | 24340201112992 | 易倩倩 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
165 | 24340101119173 | 黄熠 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
166 | 24340101115362 | 吕阳阳 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
167 | 24340826111219 | 石磊 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
168 | 24340422113298 | 门雪倩 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
169 | 24340102110111 | 方明政 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
170 | 24340101115471 | 黄美贤 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
171 | 24341523111281 | 李文静 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
172 | 24340102110627 | 唐硕 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
173 | 24341126111933 | 朱玥玥 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
174 | 24340121112245 | 侯方圆 | 电子商务(面向革命老区) | 管理学院 |
175 | 24341721150497 | 沈飞雪 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
176 | 24340225111018 | 叶涵妮 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
177 | 24340225111023 | 潘紫怡 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
178 | 24340827110999 | 杨心 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
179 | 24340123110805 | 唐曼妮 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
180 | 24340827152538 | 虞兰 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
181 | 24340827110640 | 孙伟涛 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
182 | 24340881152159 | 王若贤 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
183 | 24340828110509 | 王怡爽 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
184 | 24341302151789 | 牛璇 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
185 | 24340124155082 | 王心圆 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
186 | 24340322110592 | 朱可欣 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
187 | 24341621111025 | 冯江欣悦 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
188 | 24341721152438 | 胡心甜 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
189 | 24341126110847 | 曹永漫 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
190 | 24341323115030 | 邱紫璇 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
191 | 24340321111677 | 彭语嫣 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
192 | 24341721152583 | 陈新卓 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
193 | 24341621111317 | 马雨璐 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
194 | 24340601154573 | 赵文婷 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
195 | 24340827110563 | 聂心怡 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
196 | 24341621110553 | 孙楠 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
197 | 24340827110855 | 檀思思 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
198 | 24341125112496 | 葛晶晶 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
199 | 24340124112583 | 高珊珊 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
200 | 24341324112585 | 桑晴晴 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
201 | 24341525110558 | 王梦洁 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
202 | 24341324112577 | 史思涛 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
203 | 24340722110713 | 杨艳 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
204 | 24341324112583 | 梁珂 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
205 | 24340722111016 | 许晶晶 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
206 | 24340124112689 | 王政 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
207 | 24340722111186 | 胡甜进 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
208 | 24340101116177 | 刘婉艺 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
209 | 24340101116175 | 骆倩倩 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
210 | 24340121153445 | 王海罗 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
211 | 24340102114523 | 钱浩 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
212 | 24340826111499 | 吴淮 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
213 | 24340801112354 | 蔡杰 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
214 | 24340101116398 | 马赛 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
215 | 24340101116402 | 王龙波 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
216 | 24340101116412 | 代凯歌 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
217 | 24340828110674 | 储云霞 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
218 | 24340102114840 | 杨一凡 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
219 | 24340722110978 | 王慧萍 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
220 | 24340825110878 | 许梓昂 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
221 | 24340801154340 | 梁修萍 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
222 | 24340826156075 | 杨慧怡 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
223 | 24340825153031 | 杨敏 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
224 | 24341323110302 | 李爽 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
225 | 24340102113436 | 陈涛 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
226 | 24340101117487 | 胡欣怡 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
227 | 24341823110291 | 沈迎春 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
228 | 24341323112095 | 王宁 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
229 | 24341323111544 | 张子梦 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
230 | 24340801112155 | 李艳 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
231 | 24340801112127 | 董欣月 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
232 | 24340102116323 | 李鑫 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
233 | 24341621112400 | 张康康 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
234 | 24341323110231 | 张天赐 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
235 | 24341525110442 | 金湘宇 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
236 | 24341323111567 | 苏子怡 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
237 | 24340825111748 | 卢盈盈 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
238 | 24341323111130 | 胡钰锦 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
239 | 24340822152766 | 戴酉奇 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
240 | 24340801154381 | 钱龙 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
241 | 24340825111188 | 叶千红 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
242 | 24341321111962 | 牛静贤 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
243 | 24340121152640 | 杨烟帆 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
244 | 24340122112721 | 周铜 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
245 | 24340827152718 | 曹钰磊 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
246 | 24341824110226 | 方周文 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
247 | 24340121111112 | 李悦 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
248 | 24340827152723 | 江金宇 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
249 | 24340827152729 | 穆汝菲 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
250 | 24340403114919 | 胡玉环 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
251 | 24341503130744 | 刘佳 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
252 | 24341323111714 | 亢庆伟 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
253 | 24340825111784 | 吕亚兰 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
254 | 24341723110679 | 方涛 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
255 | 24341323140065 | 张平正 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
256 | 24340826156086 | 朱多多 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
257 | 24340101115344 | 朱善海 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
258 | 24341503130595 | 江心凌 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
259 | 24340102116014 | 范谊景 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
260 | 24340827152825 | 史芝轩 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
261 | 24340827152811 | 黄海芳 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
262 | 24340827152826 | 孙结琴 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
263 | 24341503130591 | 王艳 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
264 | 24341622111578 | 潘圆梦 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
265 | 24340124111874 | 伍永祥 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
266 | 24340102111266 | 朱恩佑 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
267 | 24341821110470 | 毛特 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
268 | 24341124110316 | 卜习爽 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
269 | 24341323114304 | 赵育晖 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
270 | 24340101115771 | 王同心 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
271 | 24340828110646 | 柳可新 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
272 | 24341122110659 | 赵杰 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
273 | 24341524153483 | 王瑞 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
274 | 24341524111865 | 刘娟 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
275 | 24340121152561 | 张贤坤 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
276 | 24341524153494 | 郑孟林 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
277 | 24340825153098 | 高雅洁 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
278 | 24341502111757 | 江晓兰 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
279 | 24341502111470 | 何运超 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
280 | 24341801111552 | 吴晶 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
281 | 24341322111633 | 李慧敏 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
282 | 24341524153177 | 宋煜烨 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
283 | 24341323110146 | 张子萌 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
284 | 24341504110478 | 胡婧 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
285 | 24340881110683 | 王芳芳 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
286 | 24340101115110 | 许远龙 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
287 | 24340422112698 | 李小凤 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
288 | 24340422113282 | 黄语 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
289 | 24340122112852 | 田如阳 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
290 | 24340101115562 | 许洋 | 市场营销(面向革命老区) | 管理学院 |
291 | 24340124111122 | 江厚芳 | 网络营销与直播电商(面向革命老区) | 管理学院 |
292 | 24341503154885 | 周彤 | 网络营销与直播电商(面向革命老区) | 管理学院 |
293 | 24340422110554 | 杨梦萍 | 网络营销与直播电商(面向革命老区) | 管理学院 |
294 | 24341322151822 | 花梦园 | 网络营销与直播电商(面向革命老区) | 管理学院 |
295 | 24340828110560 | 汪如凡 | 网络营销与直播电商(面向革命老区) | 管理学院 |
296 | 24341503112286 | 姜美琪 | 网络营销与直播电商(面向革命老区) | 管理学院 |
297 | 24341622110701 | 周永生 | 网络营销与直播电商(面向革命老区) | 管理学院 |
298 | 24340102157428 | 钱子星 | 网络营销与直播电商(面向革命老区) | 管理学院 |
299 | 24340124111614 | 刘晓曼 | 网络营销与直播电商(面向革命老区) | 管理学院 |
300 | 24341525110964 | 方晓雅 | 网络营销与直播电商(面向革命老区) | 管理学院 |
301 | 24341502112058 | 蔡婷婷 | 网络营销与直播电商(面向革命老区) | 管理学院 |
302 | 24341323110348 | 胡兴腾 | 网络营销与直播电商(面向革命老区) | 管理学院 |
303 | 24341524112030 | 刘幸 | 网络营销与直播电商(面向革命老区) | 管理学院 |
304 | 24341125154961 | 蒋艳 | 网络营销与直播电商(面向革命老区) | 管理学院 |
305 | 24341323111196 | 王思怡 | 网络营销与直播电商(面向革命老区) | 管理学院 |
306 | 24341301111921 | 王曼蕊 | 网络营销与直播电商(面向革命老区) | 管理学院 |
307 | 24340801111801 | 储金金 | 网络营销与直播电商(面向革命老区) | 管理学院 |
308 | 24341321111272 | 王姿静 | 网络营销与直播电商(面向革命老区) | 管理学院 |
309 | 24341302113631 | 张步珅 | 网络营销与直播电商(面向革命老区) | 管理学院 |
310 | 24340801154399 | 李秋婵 | 网络营销与直播电商(面向革命老区) | 管理学院 |
311 | 24340827152833 | 吴文潇 | 网络营销与直播电商(面向革命老区) | 管理学院 |
312 | 24340827152814 | 蒋思佳 | 网络营销与直播电商(面向革命老区) | 管理学院 |
313 | 24340827152823 | 任韩芬 | 网络营销与直播电商(面向革命老区) | 管理学院 |
314 | 24340827152887 | 朱冉 | 网络营销与直播电商(面向革命老区) | 管理学院 |
315 | 24340827152854 | 陈萍萍 | 网络营销与直播电商(面向革命老区) | 管理学院 |
316 | 24340225111512 | 朱灵慧 | 网络营销与直播电商(面向革命老区) | 管理学院 |
317 | 24340101118657 | 胡旭辉 | 网络营销与直播电商(面向革命老区) | 管理学院 |
318 | 24341524111501 | 储紫涵 | 网络营销与直播电商(面向革命老区) | 管理学院 |
319 | 24340102159795 | 王云凤 | 网络营销与直播电商(面向革命老区) | 管理学院 |
320 | 24341523111570 | 周海燕 | 网络营销与直播电商(面向革命老区) | 管理学院 |
321 | 24341702111158 | 丁妍婷 | 网络营销与直播电商(面向革命老区) | 管理学院 |
322 | 24340221112983 | 秦旺 | 网络营销与直播电商(面向革命老区) | 管理学院 |
323 | 24341125140197 | 单晶晶 | 网络营销与直播电商(面向革命老区) | 管理学院 |
324 | 24341522112228 | 王家佳 | 网络营销与直播电商(面向革命老区) | 管理学院 |
325 | 24340403111566 | 潘紫梦 | 网络营销与直播电商(面向革命老区) | 管理学院 |
326 | 24340827152523 | 徐军宇 | 现代物流管理(面向革命老区) | 管理学院 |
327 | 24341302110728 | 王福麟 | 现代物流管理(面向革命老区) | 管理学院 |
328 | 24340828151276 | 刘雅倩 | 现代物流管理(面向革命老区) | 管理学院 |
329 | 24340225153750 | 孙海君 | 现代物流管理(面向革命老区) | 管理学院 |
330 | 24341125110379 | 陈必栋 | 现代物流管理(面向革命老区) | 管理学院 |
331 | 24341322110270 | 杨梓翔 | 现代物流管理(面向革命老区) | 管理学院 |
332 | 24340405110291 | 朱紫怡 | 现代物流管理(面向革命老区) | 管理学院 |
333 | 24341322150682 | 杨杰 | 现代物流管理(面向革命老区) | 管理学院 |
334 | 24341322110201 | 黄紫怡 | 现代物流管理(面向革命老区) | 管理学院 |
335 | 24340621110646 | 邢增亮 | 现代物流管理(面向革命老区) | 管理学院 |
336 | 24341125153476 | 邵凡 | 现代物流管理(面向革命老区) | 管理学院 |
