2024级新同学:根据国家规定,缴纳学杂费是学生应尽的义务。每学年开学时,学生应当按照学校规定办理缴费注册手续。为提高缴费效率,减少差错,现将学杂费缴纳的相关事项告知您。
专业所在二级学院 | 专业名称 | 收费项目 | 代收费项目 | 合计 |
学费 | 住宿费 | 教材费 | 体检费 | 军训 服装费 |
管理学院
| 电子商务 | 3500 | 800 | 500 | 55 | 79 | 4934 |
市场营销 | 3500 | 800 | 500 | 55 | 79 | 4934 |
网络营销与直播电商 | 3500 | 800 | 500 | 55 | 79 | 4934 |
现代物流管理 | 3500 | 800 | 500 | 55 | 79 | 4934 |
现代物流管理(中外合作) | 9000 | 800 | 500 | 55 | 79 | 10434 |
会计学院
| 财税大数据应用 | 3500 | 800 | 500 | 55 | 79 | 4934 |
大数据与财务管理 | 3500 | 800 | 500 | 55 | 79 | 4934 |
大数据与会计 | 3500 | 800 | 500 | 55 | 79 | 4934 |
大数据与审计 | 3500 | 800 | 500 | 55 | 79 | 4934 |
工程造价 | 3900 | 800 | 500 | 55 | 79 | 5334 |
建筑装饰工程技术 | 3900 | 800 | 500 | 55 | 79 | 5334 |
经济贸易学院
| 金融服务与管理 | 3500 | 800 | 500 | 55 | 79 | 4934 |
跨境电子商务 | 3500 | 800 | 500 | 55 | 79 | 4934 |
商务英语 | 3500 | 800 | 500 | 55 | 79 | 4934 |
旅游健康学院
| 酒店管理与数字化运营 | 3500 | 800 | 500 | 55 | 79 | 4934 |
旅游管理 | 3500 | 800 | 500 | 55 | 79 | 4934 |
烹饪工艺与营养 | 3500 | 800 | 600 | 55 | 79 | 5034 |
健身指导与管理 | 3900 | 800 | 500 | 55 | 79 | 5334 |
健康管理 | 3500 | 800 | 500 | 55 | 79 | 4934 |
信息工程学院
| 大数据技术 | 3900 | 800 | 500 | 55 | 79 | 5334 |
动漫制作技术 | 3900 | 800 | 500 | 55 | 79 | 5334 |
工业软件开发技术 | 3900 | 800 | 500 | 55 | 79 | 5334 |
计算机网络技术 | 3900 | 800 | 500 | 55 | 79 | 5334 |
人工智能技术应用 | 3900 | 800 | 500 | 55 | 79 | 5334 |
软件技术 | 3900 | 800 | 500 | 55 | 79 | 5334 |
物联网应用技术 | 3900 | 800 | 500 | 55 | 79 | 5334 |
现代通信技术 | 3900 | 800 | 500 | 55 | 79 | 5334 |
艺术设计学院
| 产品艺术设计 | 3900 | 800 | 500 | 55 | 79 | 5334 |
广告艺术设计(艺术类) | 6500 | 800 | 500 | 55 | 79 | 7934 |
广告艺术设计(普通类) | 3900 | 800 | 500 | 55 | 79 | 5334 |
环境艺术设计(艺术类) | 6500 | 800 | 500 | 55 | 79 | 7934 |
环境艺术设计(普通类) | 3900 | 800 | 500 | 55 | 79 | 5334 |
建筑室内设计 | 3900 | 800 | 500 | 55 | 79 | 5334 |
婴幼儿托育服务与管理 | 3500 | 800 | 500 | 55 | 79 | 4934 |
智能制造与汽车学院
| 城市轨道交通机电技术 | 3900 | 800 | 500 | 55 | 79 | 5334 |
电气自动化技术 | 3900 | 800 | 500 | 55 | 79 | 5334 |
工业机器人技术 | 3900 | 800 | 500 | 55 | 79 | 5334 |
机电一体化技术 | 3900 | 800 | 500 | 55 | 79 | 5334 |
新能源汽车技术 | 3900 | 800 | 500 | 55 | 79 | 5334 |
智能网联汽车技术 | 3900 | 800 | 500 | 55 | 79 | 5334 |
汽车制造与试验技术 | 3900 | 800 | 500 | 55 | 79 | 5334 |
注:教材费为预收,后期根据实际领取教材的价格进行多退少补。
缴费方式:
1.网上缴费:请务必在开学报到前通过网上缴费完成本学年学杂费的缴纳。开启时间与迎新系统一致。
已经办理了助学贷款的同学,无须再从网上缴费。
2.生源地助学贷款
收款人:老澳门开门奖结果查询
开户行:中国建设银行合肥贵池路支行
账号:34001454508053009334
附言中务必写清楚:学生本人的学号、姓名、身份证号码